珠海市民政业务统计报表(2025年第二季度)
| 一、民政事业费累计支出 | 亿元 | 2.2 |
| 二、乡级行政区划单位 | | |
| 镇 | 个 | 15 |
| 街道 | 个 | 10 |
| 区公所 | 个 | |
| 三、提供住宿的民政设施 | 个 | 29 |
| #养老机构 | 个 | 24 |
| 四、社会救助 | | |
| 城市最低生活保障 | | |
| 最低生活保障人数 | 人 | 2,640 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 农村最低生活保障 | | |
| 最低生活保障人数 | 人 | 2,517 |
| 最低生活保障平均标准 | 元/人·月 | |
| 城乡特困人员救助供养人数 | 人 | 975 |
| 五、残疾人福利 | | |
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 28,958 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 15,068 |
| 六、福利彩票销售 | 亿元 | |
| 七、婚姻登记服务 | | |
| 结婚登记 | 对 | 7,540 |
| 离婚登记 | 对 | 2,843 |
| 八、成员组织 | | |
| 社会组织 | | |
| 社会团体 | 个 | 1,189 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,186 |
| 基金会 | 个 | 16 |
分享到: