2025年9月外贸进出口
| 外贸进出口 |
| 2025年1-9月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 外贸进出口总额 | 2527.13 | 5.1 |
| 1.外贸出口 | 1733.70 | 1.4 |
| 2.外贸进口 | 793.42 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外贸进出口 |
| 2025年1-9月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进出口总额 | 2527.13 | 5.1 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 1689.02 | 16.3 | 66.8 |
| 高新技术产品 | 770.45 | 15.8 | 30.5 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 1571.42 | 2.6 | 62.2 |
| 2.加工贸易 | 719.48 | 9.1 | 28.5 |
| 3.保税物流 | 214.40 | 11.4 | 8.5 |
| 4.其它 | 21.83 | 5.3 | 0.9 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 47.17 | 14.5 | 1.9 |
| 2.民营企业 | 1390.25 | 21.4 | 55.0 |
| 3.外商投资企业 | 1078.54 | 7.1 | 42.7 |
| 4.其他 | 11.17 | -94.7 | 0.4 |
|
| 外贸出口 |
| 2025年1-9月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸出口总额 | 1733.70 | 1.4 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 1260.15 | 13.2 | 72.7 |
| 高新技术产品 | 471.75 | 6.3 | 27.2 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 1265.07 | 1.7 | 73.0 |
| 2.加工贸易 | 415.49 | 2.8 | 24.0 |
| 3.保税物流 | 47.36 | -19.9 | 2.7 |
| 4.其它 | 5.79 | 62.1 | 0.3 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 14.47 | -40.2 | 0.8 |
| 2.民营企业 | 1134.10 | 2.9 | 65.4 |
| 3.外商投资企业 | 579.16 | -0.9 | 33.4 |
| 4.其他 | 5.98 | 1220.2 | 0.3 |
|
| 外贸进口 |
| 2025年1-9月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进口总额 | 793.42 | 14.4 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 428.88 | 26.8 | 54.1 |
| 高新技术产品 | 298.70 | 35.0 | 37.6 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 306.35 | 6.5 | 38.6 |
| 2.加工贸易 | 303.99 | 19.0 | 38.3 |
| 3.保税物流 | 167.04 | 25.3 | 21.1 |
| 4.其它 | 16.04 | -6.5 | 2.0 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 32.70 | 92.5 | 4.1 |
| 2.民营企业 | 256.15 | 482.8 | 32.3 |
| 3.外商投资企业 | 499.38 | 18.2 | 62.9 |
| 4.其他 | 5.20 | -97.5 | 0.7 |
|
分享到: