2025年9月财政
| 一般公共预算收支 |
| 2025年1-9月 |
| 指 标 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 一般公共预算收入 | 378.88 | 9.0 |
| 其中:税收收入 | 245.78 | 12.4 |
| #增值税 | 83.57 | 25.8 |
| 企业所得税 | 47.53 | 20.4 |
| 个人所得税 | 25.30 | 32.3 |
| 房产税 | 10.26 | -22.5 |
| 印花税 | 9.12 | 23.0 |
| 契税 | 16.95 | -20.7 |
| 非税收入 | 133.10 | 3.2 |
| 一般公共预算支出 | 464.61 | 0.7 |
| 其中:一般公共服务 | 52.93 | -3.6 |
| 公共安全 | 34.85 | 12.6 |
| 教育 | 79.47 | -9.2 |
| 科学技术 | 29.94 | -11.6 |
| 社会保障和就业 | 45.08 | -8.3 |
| 卫生健康 | 22.51 | -7.8 |
| 节能环保 | 6.31 | 188.3 |
| 城乡社区事务 | 76.13 | 5.5 |
| 总计中:九项民生支出 | 281.46 | -5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到: