2024年4季度珠海市地区生产总值
| 珠海市地区生产总值(亿元) |
| 2024年1-12月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 地区生产总值 | 4479.06 | 3.5 |
| 第一产业 | 73.61 | 3.5 |
| 第二产业 | 1904.93 | 4.9 |
| 第三产业 | 2500.52 | 2.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.53 | 8.6 |
| 批发和零售业 | 275.91 | 0.5 |
| 住宿和餐饮业 | 54.37 | 4.6 |
| 金融业 | 422.72 | -3.7 |
| 房地产业 | 286.73 | -4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
|---|
| 版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
| 版本 | 指标 | 单位 | 时间框架 | 行政区划 | 报告期 | 口径项1 | 口径项2 | 口径项3 | 口径项4 | 口径项5 | 口径项6 | 口径项7 |
分享到: