2024年3季度经济功能区主要经济指标
计量单位 | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 88.69 | 5.0 | 371.74 | 10.0 | 137.34 | 7.5 | 60.87 | 3.0 |
固定资产投资额 | 亿元 | -- | -39.8 | -- | -21.4 | -- | -14.7 | -- | -14.1 |
固定资产投资项目 | 个 | 181 | 1.1 | 73 | -27.7 | 274 | -9.9 | 84 | -15.2 |
其中:当年新建项目 | 个 | 25 | -41.9 | 7 | -72.0 | 49 | -48.4 | 12 | 50.0 |
实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 529 | -55.9 | 769 | -19.6 | 713 | -94.0 | 12 | — |
新批外商直接投资项目 | 个 | 1 | -80.0 | 41 | 36.7 | 29 | 38.1 | 2 | 100.0 |
部分工业园区规模以上工业增加值累计(亿元) | |||||||||
富山工业园 | 88.69 | ||||||||
南屏科技园 | 371.74 | ||||||||
三灶科技园 | 137.34 | ||||||||
新青科技园(含东片区) | 60.87 | ||||||||

.png)



