2021年3季度经济功能区主要经济指标
|
|
| 部分工业园区主要经济指标 |
| 指标名称 | | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 计量单位 | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 60.35 | 9.9 | 235.58 | 10.4 | 96.79 | 6.4 | 67.78 | 8.4 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | 26.2 | -- | 50.9 | -- | 25.5 | -- | -22.4 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 146 | 711.1 | 101 | 17.4 | 267 | 32.2 | 87 | 67.3 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 48 | 152.6 | 67 | 131.0 | 84 | 55.6 | 39 | 95.0 |
| 实际吸收外商直接投资额 | 万美元 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 1266 | 100.6 | 0 | -100.0 |
| 新批外商直接投资项目 | 个 | 2 | 100.0 | 9 | -40.0 | 18 | 50.0 | 0 | -- |
| |
分享到: