2025年8月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年8月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉501宗,按时办结率为100%。截至2025年9月3日,逾期未答复0宗。
| 序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
| 咨询投诉 | 处理完毕 |
| 咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 8月 | 1-8月累计 | 8月 | 1-8月累计 |
| 1 | 香洲区 | 0 | 6 | 15 | 71 | 92 | 568 | 82 | 558 |
| 2 | 金湾区 | 0 | 1 | 3 | 20 | 24 | 180 | 18 | 174 |
| 3 | 斗门区 | 0 | 1 | 3 | 27 | 31 | 220 | 24 | 213 |
| 4 | 高新区 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 161 | 14 | 161 |
| 5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 2 | 16 |
| 6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 7 | 市教育局 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 131 | 13 | 130 |
| 8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 市公安局 | 0 | 0 | 5 | 108 | 113 | 871 | 97 | 855 |
| 11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市司法局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 13 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 36 | 3 | 36 |
| 14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 62 | 5 | 67 | 565 | 67 | 565 |
| 15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 79 | 8 | 79 |
| 16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 64 | 8 | 63 |
| 17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 120 | 13 | 120 |
| 18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 38 | 3 | 38 |
| 19 | 市水务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| 20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 市商务局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 113 | 6 | 113 |
| 22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 122 | 19 | 120 |
| 24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 26 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 24 |
| 29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 市统计局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 36 | 2 | 36 |
| 31 | 市医保局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 97 | 12 | 96 |
| 32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 37 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 19 | 14 | 33 | 284 | 30 | 281 |
| 38 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 140 | 20 | 140 |
| 39 | 合计 | 1 | 8 | 209 | 283 | 501 | 3976 | 454 | 3929 |
分享到: