2023年8月市政府门户网站咨询投诉情况表
2023年8月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉602宗,按时办结率为100.00%。截至2023年9月6日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 8月 | 1-8月累计 | 8月 | 1-8月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 3 | 14 | 52 | 69 | 534 | 63 | 528 |
2 | 金湾区 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 176 | 17 | 172 |
3 | 斗门区 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 203 | 17 | 202 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 7 | 19 | 26 | 189 | 22 | 185 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 22 | 4 | 22 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 145 | 14 | 143 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
9 | 市公安局 | 0 | 0 | 21 | 63 | 84 | 860 | 76 | 852 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 |
12 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 189 | 5 | 194 | 1266 | 192 | 1264 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 106 | 8 | 106 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 48 | 7 | 47 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 29 | 5 | 35 | 203 | 35 | 203 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | 46 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 36 | 4 | 36 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 80 | 7 | 77 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
27 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 30 | 5 | 35 | 293 | 32 | 290 |
37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 330 | 46 | 330 |
38 | 合计 | 0 | 4 | 405 | 193 | 602 | 4718 | 568 | 4684 |
分享到: