2022年4月市政府门户网站咨询投诉情况表
2022年4月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉237宗,按时办结率为100%。截止2022年5月8日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 4月 | 1-4月累计 | 4月 | 1-4月累计 |
1 | 香洲区 | 0 | 4 | 5 | 12 | 21 | 105 | 14 | 69 |
2 | 金湾区 | 0 | 3 | 6 | 12 | 21 | 75 | 17 | 52 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 6 | 12 | 19 | 62 | 26 | 67 |
4 | 高新区 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 36 | 3 | 27 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
6 | 市教育局 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | 49 | 17 | 42 |
7 | 市科创局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
8 | 市工信局 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
9 | 市公安局 | 0 | 3 | 22 | 10 | 35 | 141 | 31 | 126 |
10 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
12 | 市财政局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 |
13 | 市人社局 | 0 | 0 | 48 | 3 | 51 | 245 | 51 | 236 |
14 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 20 | 5 | 18 |
15 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 6 |
16 | 市住建局 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 50 | 14 | 45 |
17 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 |
18 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
21 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
22 | 市卫健局 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 46 | 8 | 39 |
23 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 市国资委 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 市市场监督管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
28 | 市统计局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 7 |
29 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
30 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | 市城市管理和综合执法局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
32 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
34 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 44 | 7 | 37 |
37 | 市不动产登记中心 | 1 | 0 | 10 | 1 | 12 | 58 | 12 | 55 |
38 | 合计 | 7 | 17 | 141 | 72 | 237 | 1005 | 226 | 877 |
分享到: