2021年12月市政府门户网站咨询投诉情况表
2021年12月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉294宗,按时办结率为100%。截止2022年1月5日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 12月 | 1-12月累计 | 12月 | 1-12月累计 |
1 | 香洲区 | 2 | 7 | 1 | 33 | 43 | 498 | 36 | 478 |
2 | 金湾区 | 0 | 1 | 2 | 20 | 23 | 215 | 19 | 203 |
3 | 斗门区 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 259 | 14 | 258 |
4 | 高新区 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 151 | 4 | 143 |
5 | 市发改局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 2 | 23 |
6 | 市教育局 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 174 | 8 | 173 |
7 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 市工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
9 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市公安局 | 0 | 1 | 17 | 24 | 42 | 896 | 38 | 886 |
11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
12 | 市司法局 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 25 | 6 | 24 |
13 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 27 |
14 | 市人社局 | 0 | 0 | 57 | 4 | 61 | 1159 | 60 | 1152 |
15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 113 | 2 | 112 |
16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 70 | 5 | 68 |
17 | 市住建局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 215 | 13 | 212 |
18 | 市交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 |
19 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
21 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 18 |
22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 58 |
23 | 市卫健局 | 0 | 1 | 12 | 4 | 17 | 167 | 15 | 164 |
24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
26 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
28 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
29 | 市统计局 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 43 | 3 | 42 |
30 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
31 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
32 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 |
37 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 193 | 11 | 192 |
39 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 22 | 1 | 23 | 335 | 23 | 335 |
40 | 合计 | 4 | 15 | 165 | 110 | 294 | 4763 | 267 | 4689 |
分享到: