2021年8月份市政府门户网站咨询投诉情况表
2021年8月份,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉410宗,按时办结率为100%。截止2021年9月02日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
咨询投诉 | 处理完毕 |
咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 8月 | 1-8月累计 | 8月 | 1-8月累计 |
1 | 横琴新区 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 83 | 6 | 80 |
2 | 香洲区 | 1 | 5 | 4 | 37 | 47 | 351 | 35 | 339 |
3 | 金湾区 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 136 | 8 | 127 |
4 | 斗门区 | 1 | 3 | 9 | 25 | 38 | 195 | 27 | 184 |
5 | 高新区 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 106 | 8 | 103 |
6 | 市发改局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
7 | 市教育局 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | 121 | 14 | 120 |
8 | 市科创局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市工信局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
10 | 市民宗局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市公安局 | 0 | 3 | 23 | 38 | 64 | 693 | 55 | 684 |
12 | 市民政局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 16 |
14 | 市财政局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
15 | 市人社局 | 2 | 0 | 88 | 9 | 99 | 868 | 89 | 858 |
16 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 86 | 9 | 85 |
17 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 51 | 2 | 51 |
18 | 市住建局 | 0 | 0 | 8 | 28 | 36 | 146 | 26 | 136 |
19 | 市交通局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | 23 |
20 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
21 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
22 | 市商务局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
23 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 51 | 2 | 49 |
24 | 市卫健局 | 2 | 0 | 13 | 5 | 20 | 125 | 17 | 122 |
25 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
26 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
28 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
29 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
30 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | 4 | 36 |
31 | 市医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
32 | 市金融工作局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
33 | 市城市管理和综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市公路事务中心 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 |
38 | 市气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 140 | 9 | 140 |
40 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 257 | 13 | 256 |
41 | 合计 | 6 | 14 | 205 | 185 | 410 | 3587 | 333 | 3510 |
分享到: