2019年1月份市政府门户网站内容保障情况表
2019年1月份,市长信箱共受理诉求18宗,时效内办结13宗,按时办结率为100%。截至2019年2月3日,逾期15个工作日内未答复的为0宗。
序号 | 单 位 | 信息公开 | 依申请公开 | 咨询与投诉 | |||||||
网上依申请公开 | 网上办结 | 咨询投诉* | 处理完毕* | ||||||||
1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 | 1月 | 1-1月累计 | ||
1 | 横琴新区 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 香洲区 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 金湾区 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斗门区 | 5 | 5 | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 高新区 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 保税区 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 万山区 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 高栏港经济区 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 市发展和改革局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 市科工信局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 市教育局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 市民族宗教事务局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 市公安局 | 5 | 5 | | | | | 3 | 3 | 2 | 2 |
14 | 市民政局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 市司法局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 市财政局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 市人力资源社会保障局 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 市国土资源局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 市环境保护局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 市住房和城乡规划建设局 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 市交通运输局 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 市海洋农业和水务局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 市政和林业局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 市商务局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 市口岸局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 市文化体育旅游局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 市卫生和计生局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 市审计局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 市外事局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 市国资委 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 市工商局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 市质量技术监督局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 市安全生产监管局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 市食品药品监管局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 市统计局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 市法制局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 市金融工作局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 市城管执法局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 市政务服务管理局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 市扶贫办 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 市档案局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 市流动渔民办公室 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 市公路局 | 1 | 1 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 市气象局 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 市住房公积金中心 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 市仲裁委员会 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 18 | 18 | 15 | 15 | 13 | 13 | |||||
其中新增建议表扬3单,分别为公路局1,公安局2

.png)



